Откройте для себя максимум комфорта с серией FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter современной сплит-системой, которая сочетает стильный дизайн и передовые технологии.
Эта модель обладает классом энергоэффективности A++/A+++.
С функцией 3D AUTO AIR климат равномерно распределяется по комнате, создавая уют.
Работает эффективно при температурах до -30°C на улице благодаря системе подогрева поддона и картера, которая предотвращает образование льда и снега в наружном блоке.
Встроенный Wi-Fi и режим iFEEL позволяют управлять настройками дистанционно и точно отслеживать температуру.
Фильтры SILVER ION и ACTIVЕ CARBON очищают воздух, а низкий уровень шума от 18,2 дБ(А) делает работу кондиционера незаметной.
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| RCI-FHE75HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-FHE75HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-FHE75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FHE75HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тепловой насос | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 72 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.21 (2.11 - 8.21) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.56 (1.55 - 8.21) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 610/770/1090 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 610 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 1090 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/34/40,5/48,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2,58 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59,5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.50 (1.80 - 13.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.853 (0.42 - 3.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.30 (1.30 - 13,50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.095 (0.30 - 3.10) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18,00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 673*403 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,89 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,30 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | B |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| RCI-FHE75HN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1083x336x244 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 946x810x410 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1155x315x415 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1090x885x500 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 53,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 58,6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 16 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Работает на обогрев до: | до -30С |
| Принцип управления: | DC-INVERTOR |
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| RCI-FHE28HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-FHE28HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-FHE28HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FHE28HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тепловой насос | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.64 (0.88 - 4.75) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.93 (0.79 - 5.57) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 310/370/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 310 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18,2/24/30/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18,2 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,94 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 2150 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.50 (0.30 - 7.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.577 (0.06 - 1.59) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (0.60 - 9,40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.623 (0.13 - 2.13) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*286 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,58 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,70 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,70 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,90 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| RCI-FHE28HN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 835x295x208 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 765x555x303 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x290x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 887x610x337 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29,6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 16 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да |