Цена расходных материалов для кондиционеров на 2024 год.
Наименование | Цена, руб. |
Медные трубы | |
Труба медная 1/4" (6,4 мм.),Вьетнам, толщина стенки 0,6 мм., цена за 1м | 220 |
Труба медная 1/4" (6,4 мм.),Россия, толщина стенки 0,67 мм., цена за 1м. | 300 |
Труба медная 3/8" (9,5 мм.), Вьетнам, толщина стенки 0,65 мм.цена за 1м. | 330 |
Труба медная 3/8" (9,5 мм.), Россия, толщина стенки 0,71 мм.цена за 1м. | 400 |
Труба медная 1/2", (12,7 мм.), Вьетнам, толщина стенки 0,70 мм цена за 1м. | 420 |
Труба медная 5/8", (15,9 мм.), Вьетнам толщина стенки 0,75 мм цена за 1м. | 600 |
Труба медная 3/4", (19 мм.), Вьетнам, толщина стенки 0,80 мм цена за 1м. | 700 |
Шланги дренажные | |
Дренаж гофрированный D 16 мм (30м) цена за 1м. | 60 |
Дренаж (капилярная трубка) D 9 мм (50м) цена за 1м. | 30 |
Кабель электрический | |
Кабель ВВГнг-LS 4*1,5, цена за 1м. | 120 |
Кабель ВВГнг-LS 4*2,5, цена за 1м. | 150 |
Кабель ВВГнг-LS 5*1,5, цена за 1м. | 160 |
Кабель ВВГнг-LS 5*2,5, цена за 1м. | 250 |
Кронштейны | |
Кронштейн(мм) 450 х 450 | 700 |
Кронштейн(мм) 600 х 500 | 1100 |
Кронштейн(мм) 1000 х 700 | 2300 |
Кронштейн(мм) 1200 х 1000 | 3550 |
Подставка(мм) 925 х 530 х 312 | 4500 |
Изоляция | |
Изоляция БлэкСтар(внутр. ∅ - толщина, мм) 06-6, трубка 2м, цена за 1м. | 40 RUB |
Изоляция БлэкСтар(внутр. ∅ - толщина, мм) 10-6, трубка 2м, цена за 1м. | 40 RUB |
Изоляция БлэкСтар(внутр. ∅ - толщина, мм) 12-6, трубка 2м, цена за 1м. | 50 RUB |
Изоляция БлэкСтар(внутр. ∅ - толщина, мм) 15-6, трубка 2м, цена за 1м. | 50 RUB |
Изоляция БлэкСтар(внутр. ∅ - толщина, мм) 18-6, трубка 2м, цена за 1м. | 70 RUB |
Фреон | |
Фреон R 22 (13,6 кг.) | 28950 |
Фреон R134a (13,6 кг.) | 28650 |
Фреон R410A (11,3 кг.) | 19950 |
Фреон R32 (9,5 кг.) | 18950 |