Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара/
Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-PFC55HN |
Модель внутреннего блока | RCI-PFC55HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-PFC55HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | PERFETTO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 54 |
Холодопроизводительность, kBTU | 5.40 (1.25 - 5.92) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5.4 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1.25 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 5.92 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.67 (1.70 - 12.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.67 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1.7 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 12 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.496 (0.33 - 2.35) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.496 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.33 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.35 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,61 / A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,30 / A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 5.41 (1.25 - 6.09) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5.41 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1.25 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 6.09 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7.13 (1.70 - 13.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7.13 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1.7 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 13 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.387 (0.34 - 2.54) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.387 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.34 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.54 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,90 / A |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510/540/610/710/780/845/900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | C-6RZ146H3BAF |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 960 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1015x313x221 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1015 |
Высота внутреннего блока, мм | 313 |
Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
Ширина наружного блока, мм | 853 |
Высота наружного блока, мм | 602 |
Глубина наружного блока, мм | 349 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086x293x378 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1086 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 293 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 378 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 890 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 628 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.54 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С, до -20С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 50 кв.м |