Серия PERFETTO DC EU Inverter ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном.
Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Wi-Fi-модуль в комплекте, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара
Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Кондиционер ROYAL Clima Cерия PERFETTO DC EU Inverter RCI-PFCHN
| Работает на обогрев до: | до -20С |
| Принцип управления: | DC-INVERTOR |
| Технические характеристики | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-PFC24HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.94 - 3.30) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 240/270/280/315/350/380/420 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 240 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.46 (1.20 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.714 (0.24 - 1.38) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.54 (1.20 - 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.24 - 1.55) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 4x0,75 |
| Силовой кабель, м | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,36 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,70 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Эксплуатационные | |
| RCI-PFC24HN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |