Чугунный газовый котел с атмосферной горелкой и встроенной автоматикой Kentatsu Kobold S
| Основные характеристики | |
| Тип топлива | Природный/сжиженный газ |
| Вариант монтажа | Напольный |
| Материал теплообменника | Чугун |
| Степень электрозащиты, IP | IP 20 |
| Производительность | |
| Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°С ) мин./макс., кВт | 20.2/39.5 |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 39.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 14 |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
| Энергоэффективность | Традиционный |
| КПД, % | 93 |
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 450x600x905 |
| Вес нетто, кг | 126.1 |
| Система дымоудаления | |
| Диаметр трубы, мм | 130 |
| Контур отопления | |
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0,5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °С | 40/80 |
| Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 1" |
| Контур ГВС | |
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2" |
| Контур газа | |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 1/2 |
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 21 |
|
Потребление природного газа (G20) м³/ч |
4.4 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 37 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) кг/ч | 3.3 |
| Котлы: | Чугунные газовые |