Модель | KSGTI70HZRN1R/KSRTI70HZRN1R | ||
---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 6,9~6,2~1,8 |
Нагрев | кВт | 7,91~6,5~1,3 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 6,8 / A++ | |
Нагрев (SCOP) | 4 / A+ | ||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,47 / A | |
Нагрев (COP) | 3,95 / A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 50/42/32 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 943x246x333 |
Наружный блок | мм | 873x376x555 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 13.5 |
Наружный блок | кг | 36.5 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
Заправка | кг | ||
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 12.7 | |
Длина между блоками | м | 25 | |
Перепад между блоками | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение | °C | -15~43 |
Нагрев | °C | -15~24 | |
Срок эксплуатации | 10 лет |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 70 кв.м |
Стандартный монтаж сплит-системы, S.охл., м2 50, включая трассу, между наружным и внутренним блоком, не более 3 м.