Модель | KSGTI50HZRN1R/KSRTI50HZRN1R | ||
---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 5,4~4,6~1 |
Нагрев | кВт | 5,8~5,2~0,75 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 7,2 / A++ | |
Нагрев (SCOP) | 4 / A+ | ||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,4 / A | |
Нагрев (COP) | 3,9 / A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 47/41/28 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 943x246x333 |
Наружный блок | мм | 732x330x555 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 13 |
Наружный блок | кг | 27.5 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
Заправка | кг | ||
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 9.52 | |
Длина между блоками | м | 25 | |
Перепад между блоками | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение | °C | -15~43 |
Нагрев | °C | -15~24 | |
Срок эксплуатации | 10 лет |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 50 кв.м |
Стандартный монтаж сплит-системы, S.охл., м2 35, включая трассу, между наружным и внутренним блоком, не более 3 м.