Модель | KSGTI35HZRN1R/KSRTI35HZRN1R | ||
---|---|---|---|
Производительность | Охлаждение | кВт | 3,6~3,2~0,9 |
Нагрев | кВт | 4~3,4~0,9 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 6,1 / A++ | |
Нагрев (SCOP) | 4 / A+ | ||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,23 / A | |
Нагрев (COP) | 3,71 / A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 41/33/24 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 783x185x260 |
Наружный блок | мм | 732x330x555 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 8 |
Наружный блок | кг | 25 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
Заправка | кг | ||
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
Диаметр для газа | мм | 9.52 | |
Длина между блоками | м | 25 | |
Перепад между блоками | м | 10 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение | °C | -15~24 |
Нагрев | °C | -15~43 | |
Срок эксплуатации | 10 лет | ||
Страна изготовитель | Китай |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 35 кв.м |
Стандартный монтаж сплит-системы, S.охл., м2 15-25, включая трассу, между наружным и внутренним блоком, не более 3 м.