Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Бренд | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETG01(S) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(S) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(S) |
Инверторная технология | да |
Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.60 (0.80 - 3.50) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0.8 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.3 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.7 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.1 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.18 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.5 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.80 (0.80 - 3.50) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0.8 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3.5 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.1 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.5 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.6 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.5) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.18 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.5 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
Высота внутреннего блока, мм | 272 |
Глубина внутреннего блока, мм | 207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
Ширина наружного блока, мм | 715 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1000 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 830 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -17 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | серебряный |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | |
Антивирусный | |
С ионами | да |
Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Работает на обогрев до: | до -07С, до -10С, до -15С |
Принцип управления: | Инверторный |
Площадь охлаждения: | 25 кв.м |