HSU-09HPL103/R3(IN) / HSU-09HPL03/R3(OUT) Серия Coral On-Off (R32)
Кондиционеры отличаются высоким уровнем энергетической эффективности, что соответствует классу А в соответствие с международной классификацией Европейской Сертификационной организации Eurovent
Охлаждение (Вт) | 2500 |
Нагрев (Вт) | 2500 |
Потребляемая мощность(охлаждение) (Вт) | 775 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 36 / 33 / 31 / 26 |
Цвет | Белый матовый |
Тип компрессора | ON/OFF |
Энергоэффективность | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
Энергоэффективность EER/COP | 3.21/3.61 |
Расход воздуха (м3/ч) | 450 |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 |
Максимальная длина (м) | 15 |
Максимальная высота (м) | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 560 |
Заводская маркировка | AS09PHAHAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700 x 190 x 265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 771 x 273 x 341 |
Чистый вес (кг) | 7,3 |
Вес в упаковке (кг) | 9 |
Заводская маркировка | 1U09ORAFAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696 x 256 x 432 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 810 x 354 x 490 |
Производитель компрессора
|
Rechi |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22.4/24 |
Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 547 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение)
|
18...43 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7...24 |
Работает на обогрев до: | до -07С |
Принцип управления: | Традиционный |
Площадь охлаждения: | 25 кв.м |