Внутренний блок
| Модель | ASX07MHZ1R | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,05 |
| Нагрев | кВт | 2,05 | |
| Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Уровень звукового давления | дБА | 40/25/22 | |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | 777x201x250 | |
| Вес | кг | 8 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | мм | 9.52 | |
| Срок эксплуатации | 10 лет | ||
| Страна изготовитель | Китай | ||
| Модель | ASX12MHZ1R | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 3,52 |
| Нагрев | кВт | 3,52 | |
| Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Уровень звукового давления | дБА | 40/25/22 | |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | 777x201x250 | |
| Вес | кг | 8 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | мм | 9.52 | |
| Срок эксплуатации | 7 лет | ||
| Страна изготовитель | Китай | ||
Наружный блок
| Модель | ASB32M4Z1R | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 10,2~9,4~3,1 |
| Нагрев | кВт | 10,2~9,45~2,55 | |
| Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,4/A | |
| Нагрев (COP) | 3,71/A | ||
| Количество подключаемых внутренних блоков | 4 | ||
| Уровень звукового давления | дБА | 70 | |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | 990x340x910 | |
| Вес | кг | 68 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Заправка | кг | 2,2 | |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 4x6,35 |
| Диаметр для газа | мм | 2x9,52 | |
| Длина между блоками | м | 15 | |
| Перепад между блоками | м | 10 | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение | °C | -15~53 |
| Нагрев | °C | -20~30 | |
| Срок эксплуатации | 7 лет | ||
| Страна изготовитель | Китай | ||
| Кол-во подключаемых внутренних блоков: | 4 Внутренних блока |