Общие характеристики системы | LAC-07AS | ||
---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,1 | |
Обогрев | 2,2 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,65 | |
Обогрев | 0,61 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,21/A |
Обогрев | COP/Класс | 3,61/A | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 2,82 | |
Обогрев | 2,65 | ||
Максимальный ток, А | Охлаждение | 5,2 | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 343 | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | ||
Максимальный перепад высот, м | 8 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ш6,35 (1/4'') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ш9,52 (3/8'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х1,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 5х1,5 | ||
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | ||
Внутренний блок | LAC-07AS-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420 | ||
Осушение, л/ч | 0,7 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 24/27/29/33 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 690*283*199 | |
В упаковке | 760Ч345Ч280 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 8,0 | |
В упаковке | 9,5 | ||
Наружный блок | LAC-07AS-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 2000 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | +16 ~ +48 | |
Обогрев | -10 ~ +32 | ||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 400 | ||
Компрессор | производитель | GMCC | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 665Ч420Ч280 | |
В упаковке | 760Ч480Ч345 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 20,0 | |
В упаковке | 22,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 430 |
Работает на обогрев до: | до -07С |
Принцип управления: | Традиционный |
Площадь охлаждения: | 20 кв.м |